PILOTE | BALLON | ||||||
PAYS | Nom | Prénom | Immat. | Nom du ballon | Modèle de ballon | Volume m3 | |
FRA | Merceron | Thomas | F-HCGV | Vendée | Schroeder Mistral G22/24 | 2200 | |
FRA | Cleyet-Marrel | Benjamin | F-PBEN | Racer | Chaize - DC77 | 2200 | |
FRA | Gest | Marie | F-HCSN | La Vienne | Linstrand - 77A | 2300 | |
FRA | Allemand | Kevin | F-HEED | OBO Premium soda | Schroeder Mistral 622/24 | 2200 | |
FRA | Berard | Jérôme | F-HALI | LIMPA | Ultra Magic M105/146 | 3000 | |
FRA | Blanchard | Christophe | F-GNGN | Ultra Magic S90 | 2600 | ||
FRA | Chiousse | Roland | F-GSGB | Kubicek BB22E | 2200 | ||
FRA | Crozier | Daniel | |||||
FRA | De Coligny | Brigitte | F-HDBC | Marelau | Cameron C-90 | 2600 | |
FRA | De Coligny | Laure | F-HELC | StMichel Red | Cameron TR 77 | 2200 | |
FRA | Droin | Michel | F-GXMD | Batisol | Linstrand 0105 | 3000 | |
FRA | Lacoste | Jérôme | F-PLOL | CNRA | 2200 | ||
FRA | Le Franc | Guillaume | F-PNAB | NAB | CNRA | 2200 | |
FRA | Le Franc | Nicolas | F-GXMH | SMBG | Chaize - CS2200F24 | 2200 | |
FRA | Liepmann | Pascale | F-HFAM | le plus beau | Cameron Viva 77 | ||
FRA | Oudin | Marie-Dominique | F-GZMD | Robur 2 | Lindstrand AX7 | 2200 | |
FRA | Ouvrard | Jean-Daniel | F-HDJD | Parc de Saint Cyr | Cameron N77 | 2200 | |
FRA | Ouvrard | Rémi | F-GVJD | Mutuelle de Poitiers Assurances | Cameron N90 | 2600 | |
FRA | Perdoux | Anthony | F-GRUI | Toygate | Lindstrand LBL69 | 2200 | |
FRA | Salgues | Jean-Pierre | F-HROC | Rocamadour | Schroeder Mistral 22/24 | 2200 | |
FRA | Lequime | Jean-Marc | F-PMSA | Spirale | MSA 1800/20 | 1800 | |
FRA | Messines | François | F-HBFM | StMichel Marron | Ultramagic MV77 | 2200 | |
FRA | Pacaud | Laurent | F-HGLP | StMichel Orange | Cameron TR 77 | 2200 | |
FRA | Becker | Jonathan | F-GUCG | CG Belfort | Cameron Z77 | 2200 | |
FRA | Cinquin | Guy | F-GTTU | Chalon sur Saone | Schroeder S22/24 | 2200 | |
FRA | Mercier | Etienne | F-GZFM | Primagaz | Ultramagic 77C | 2200 | |
FRA | Seigeot | Clément | F-HOTT | Boolie | Kubicek BB20XR | 2000 | |
FRA | Vitry | Léonore | F-GVLM | Coccinelle | Ultramagic M77 | 2200 | |
FRA | Béjat | Gregory | |||||
FRA | Mangin | Hugues | F-GUSB | Primagaz | Ultramagic M77C | 2200 | |
FRA | Vitry | Martin | F-GZBM | Bonne Maman 2 | Cameron Z77 | 2200 | |
FRA | Gouinguene | Michel | EC-KMZ | Ultramagic MV77 | 2200 | ||
FRA | Bolze | Stéphane | StMichel | Ultramagic MV77 | 2200 | ||
FRA | Bourbier | Michel | F-HMPA | Spirale verte | Schroeder Mistral G22/24 | 2200 | |
FRA | Drouaud | Manuel | F-HMMD | SMATIS | Schroeder | 3000 | |
FRA | Lamy | Patricia | F-GTRL | Arc-en-Ciel | Kubicek | 2200 | |
FRA | Philippe | Nicolas | |||||
FRA | Baudin | Ulrich | F-GZUB | Thunder Ax7-69A | 2000 | ||
FRA | D'Assigny | Cyril | F-HFCA | St Michel | Cameron racer | 2200 | |
FRA | Desouche | Jean-Louis | F-HCYB | Cybévasion | Chaize CS2200F24 | 2550 | |
FRA | Odouard | Jean-Philippe | F-HCSM | St Michel "Force verte" | Ultramagic MV77 | 2200 | |
FRA | De Sade | Adrien | F-BUQY | Marquis De Sade | Montgolfière moderne M18 | 1800 | |
FRA | Terrin | Capucine | F-HFCT | St Michel Bleu | Ultramagic M77C | 2200 | |
BEL | Donnet | Jean | F-GXJD | Cameron TR 70 | 2000 | ||
FRA | Schwartz | Nicolas | F-GYNS | St Michel Jaune | Ultramagic MV77 | 2200 | |
FRA | Legendre | Patrick | F-GXSM | St Michel | Ultramagic M77C | 2200 | |
FRA | Michel | Denis | F-GKHM | Capucine | Ultramagic M65 | 1800 | |
FRA | Coindre | Manuel | F-GNEX | NexDom | Lindstrand 77A | 2200 | |
FRA | Moulin | Caroline | |||||
UK | Bareford | David | EC-LIR | Bluebird | Ultramagic M65 | 1800 | |
UK | Bareford | Dominic | EC-IMI | Tictac | Ultramagic M65 | 1800 | |
UK | Bareford | Stephanie | G-CHSP | Smartie | Ultramagic M65 | 1800 | |
UK | Gabriel | Neil | G-GABS | Angel Gabriel | Cameron TR-70 | 2000 | |
UK | Green | Marcus | G-OINT | Joint | Kubi BB20XR | 2000 | |
UK | Holly | Andrew | G-SSRD | Gossard | Kubicek Racer 60 | 1700 | |
UK | Howard | Michael | G-IFIF | If Only | CBL R60 | 1700 | |
UK | Jones | Kevin | G-BYBH | Seabiscuit | CAM N77 | 2200 | |
UK | Medcalf | David | G-CHXN | Kubicek GP69 | 2000 | ||
UK | Muir | Lindsay | G-LOKI | LOKI | Ultramagic racer | ||
UK | Parry | Richard | G-CDZO | CFS Racer | Lindstrand 65X | 1800 | |
UK | Pruchnickyj | Patrick | G-PATP | Pat P | Lindstrand 77A | 2200 | |
UK | Stanley | Rupert | G-RUPS | Rups | Cameron TR-70 | 2000 | |
UK | Vale | Richard | G-ORIP | CO-OP | Kubicek 17XR | 1700 | |
UK | Williams | Crispin | G-CFIW | Blue Belle | Kubicek | ||
UK | Kenneth | Karlstrom | G-BYYE | Whiskey | Lindstrand 77A | 2200 | |
LUX | Weber | Nicolas (Colin) | LX-BLN | Loterie Nationale | Schroder Mistral | ||
LIT | Rakauskaite | Daiva | LY-LTU | Ultramagic MV65 | 1800 | ||
LIT | Kostiuskevicius | Rokas | LY-OMN | Ultramagic MV65 | 1800 |
Compétition organisée par la Fédération Française d'Aérostation à Brissac-Quincé (49) en Anjou du 27 au 31 août
PILOTES
Inscription à :
Articles (Atom)